產品中心
快速水份測定儀 HC103

快速水份測定儀 HC103
-
技術規格
-
資料下載
日常水份測定任務的通用儀器:0.01 %MC (1 mg) 的可讀性、用戶指導、實時干燥曲線、多語言、標準和快速升溫程序、方法 (20個) 和存儲結果 (100個) 。
直觀的 OneClick操作:大尺寸的 7" 彩色觸摸屏提供易于操控的用戶界面。操作人員可遵循圖形化指導逐步完成工作流程。
無論在繁忙的實驗室還是在惡劣的生產環境中,堅固耐用的設計可保證可靠的結果和長久的儀器使用壽命。
集成的操作人員培訓:設置向導可引導您開始并直接操作。儀器教程展示如何執行測試和創建方法。
規格 - 水分測定儀 HC103/02
建議最小水份含量范圍 | 1 % |
水份含量可讀性 | 0.01 % |
干燥程序 | 標準; 快速 |
2g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.1 % |
10g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.015 % |
方法存儲(最大) | 20 |
結果存儲 | 100 |
結果處理 | 紙帶打印; 推送至USB閃存盤; 推送至電腦軟件 |
支持方法創建 | 溫度助手; 方法開發向導 |
用戶管理 | 保護設置 |
關閉標準 | 計時; 5 自動 (SOC 1-5); 可自由定義(1-10 mg/ 5-300 s); 可自由定義(重量損耗百分比) |
測試與校正 | 溫度(100 ℃/160 ℃); SmartCal; 重量 |
干燥溫度 | 40 ℃ – 230 ℃ |
溫度增量 | 1 ℃ |
顯示模式 | ATRO水份含量百分比; 固含量(g/kg); 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水份含量(g/kg); 水份含量百分比 |
應用靈活性 | 低; 中 |
接口 | USB; RS232 |
特點 | 觸摸屏; ID管理; 用戶指導; 方法快捷方式; 支持多種語言; 實時干燥曲線; 內置方法開發支持; 稱量輔助 |
語言 | 意大利語; 俄語; 波蘭語; 韓語; 德語; 日語; 英語; 法語; 葡萄牙語; 中文; 西班牙語; 捷克語; 匈牙利語 |
行業 | 其它; 化工; 食品 |
最大秤量 | 101 g |
電壓 | 230V |
類型 | 標題 | 備注 | 下載 |
---|---|---|---|
暫無數據 |