
-
技術規格
-
資料下載
規格 - 庫侖法卡爾費休水分儀 C30S/C20S/C10S
C30S | C20S | C10S | |
最大方法數 | 150 | 5 | 5 |
LabX軟件 | Express和Server(不含) | Express和Server(不含) | 不兼容 |
每個用戶快捷鍵個數 | 12 | 12 | 4 |
用戶定義的計算 | 適用 | 否 | 否 |
用戶權限管理 | 預定義的“專家”和“常規”角色 | 預定義的“專家”和“常規”角色 | 預定義的“專家”和“常規”角色 |
溶劑管理器選項 | 適用 | 適用 | 否 |
每個系列中樣品的個數 (2) | 120 | 120 | 120 |
條形碼閱讀器連接 | 是(USB) | 是(USB) | 是(USB) |
液體監測選項 | 用于溶劑和廢液的LevelSens | 否 | 否 |
任務列表 | 10 | 0 | 0 |
One Click?用戶界面 | 適用 | 適用 | 適用 |
靈活性和模塊性 | 自動化; 即插即用附件; 樣品重量轉移; 電腦軟件; 溶劑管理器; 用戶自定義計算; 預裝方法; 用戶管理 | 即插即用附件; 樣品重量轉移; 電腦軟件; 溶劑管理器; 用戶自定義計算; 預裝方法; 用戶管理 | 即插即用附件; 樣品重量轉移; 預裝方法; 用戶管理 |
手動加熱爐 | DO308(手動) | DO308(手動) | DO308(手動) |
合規性和數據安全性 | 密碼保護; 用戶管理(固定組); 21 CFR第11部分; EudraLex,第4卷,附錄11(含LabX軟件) | 密碼保護; 用戶管理(固定組); 21 CFR第11部分; EudraLex,第4卷,附錄11(含LabX軟件) | 密碼保護; 用戶管理(固定組) |
打印機連接 | 是(USB) | 是(USB) | 是(USB) |
測量范圍 | 1 ppm – 5 % | 1 ppm – 5 % | LabX軟件; 網絡導出; USB導出 |
自動化選項 | InMotion KF 加熱爐 | 無 | 1 ppm – 5 % |
顯示屏 | 5.7英寸 彩色觸摸屏 | 5.7英寸 彩色觸摸屏 | 5.7英寸 彩色觸摸屏 |
語言 | 中文、英文、法文、德文、意大利文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文 | 中文、英文、法文、德文、意大利文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文 | 中文、英文、法文、德文、意大利文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文 |
類型 | 標題 | 備注 | 下載 |
---|---|---|---|
暫無數據 |